
Adjuntamos los horarios de conexiones aéreas y marítimas autorizadas en el actual Estado de Alarma desde Fuerteventura ( algunos vuelos internacionales operarán para repatriar a turistas, viniendo sin pasajeros ) :
| BINTER | ||||||
| ACE-LPA-ACE | ||||||
| Dept Time | Dept Time | Arvl Time | Flt Num | Dept Sta | Arvl Sta | TRAMO |
| 18/03/2020 | 8:00 | 8:45 | 500 | LPA | ACE | ACE-LPA-ACE |
| 18/03/2020 | 9:15 | 10:00 | 501 | ACE | LPA | ACE-LPA-ACE |
| 18/03/2020 | 18:30 | 19:15 | 530 | LPA | ACE | ACE-LPA-ACE |
| 18/03/2020 | 19:45 | 20:30 | 537 | ACE | LPA | ACE-LPA-ACE |
| ACE-TFN-ACE | ||||||
| Dept Time | Dept Time | Arvl Time | Flt Num | Dept Sta | Arvl Sta | TRAMO |
| 18/03/2020 | 12:00 | 12:50 | 470 | TFN | ACE | ACE-TFN-ACE |
| 18/03/2020 | 13:20 | 14:10 | 471 | ACE | TFN | ACE-TFN-ACE |
| FUE-LPA-FUE | ||||||
| Dept Time | Dept Time | Arvl Time | Flt Num | Dept Sta | Arvl Sta | TRAMO |
| 18/03/2020 | 8:00 | 8:40 | 200 | LPA | FUE | FUE-LPA-FUE |
| 18/03/2020 | 9:10 | 9:50 | 203 | FUE | LPA | FUE-LPA-FUE |
| 18/03/2020 | 18:30 | 19:10 | 234 | LPA | FUE | FUE-LPA-FUE |
| 18/03/2020 | 19:40 | 20:20 | 235 | FUE | LPA | FUE-LPA-FUE |
| FUE-TFN-FUE | ||||||
| Dept Time | Dept Time | Arvl Time | Flt Num | Dept Sta | Arvl Sta | TRAMO |
| 18/03/2020 | 14:40 | 15:30 | 420 | TFN | FUE | FUE-TFN-FUE |
| 18/03/2020 | 16:00 | 16:50 | 421 | FUE | TFN | FUE-TFN-FUE |
| GMZ-TFN-GMZ | ||||||
| Dept Time | Dept Time | Arvl Time | Flt Num | Dept Sta | Arvl Sta | TRAMO |
| 18/03/2020 | 10:30 | 11:00 | 651 | TFN | GMZ | GMZ-TFN-GMZ |
| 18/03/2020 | 11:30 | 12:00 | 650 | GMZ | TFN | GMZ-TFN-GMZ |
| LPA-TFN-LPA | ||||||
| Dept Time | Dept Time | Arvl Time | Flt Num | Dept Sta | Arvl Sta | TRAMO |
| 18/03/2020 | 7:00 | 7:30 | 108 | TFN | LPA | LPA-TFN-LPA |
| 18/03/2020 | 7:00 | 7:30 | 153 | LPA | TFN | LPA-TFN-LPA |
| 18/03/2020 | 11:00 | 11:30 | 109 | LPA | TFN | LPA-TFN-LPA |
| 18/03/2020 | 11:00 | 11:30 | 110 | TFN | LPA | LPA-TFN-LPA |
| 18/03/2020 | 17:30 | 18:00 | 167 | LPA | TFN | LPA-TFN-LPA |
| 18/03/2020 | 17:30 | 18:00 | 170 | TFN | LPA | LPA-TFN-LPA |
| 18/03/2020 | 21:00 | 21:30 | 192 | TFN | LPA | LPA-TFN-LPA |
| 18/03/2020 | 21:00 | 21:30 | 195 | LPA | TFN | LPA-TFN-LPA |
| SPC-TFN-SPC | ||||||
| Dept Time | Dept Time | Arvl Time | Flt Num | Dept Sta | Arvl Sta | TRAMO |
| 18/03/2020 | 8:00 | 8:30 | 607 | TFN | SPC | SPC-TFN-SPC |
| 18/03/2020 | 9:00 | 9:30 | 608 | SPC | TFN | SPC-TFN-SPC |
| 18/03/2020 | 18:30 | 19:00 | 637 | TFN | SPC | SPC-TFN-SPC |
| 18/03/2020 | 19:30 | 20:00 | 638 | SPC | TFN | SPC-TFN-SPC |
| TFN-VDE-TFN | ||||||
| Dept Time | Dept Time | Arvl Time | Flt Num | Dept Sta | Arvl Sta | TRAMO |
| 18/03/2020 | 8:10 | 8:50 | 659 | TFN | VDE | TFN-VDE-TFN |
| 18/03/2020 | 9:20 | 10:00 | 662 | VDE | TFN | TFN-VDE-TFN |
| CANARY FLY | ||||||
| ACE-LPA-ACE | ||||||
| Dept Time | Dept Time | Arvl Time | Flt Num | Dept Sta | Arvl Sta | TRAMO |
| 18/03/2020 | 12:00 | 12:45 | 729 | LPA | ACE | ACE-LPA-ACE |
| 18/03/2020 | 13:15 | 14:00 | 730 | ACE | LPA | ACE-LPA-ACE |
| FUE-LPA-FUE | ||||||
| Dept Time | Dept Time | Arvl Time | Flt Num | Dept Sta | Arvl Sta | TRAMO |
| 18/03/2020 | 14:30 | 15:10 | 849 | LPA | FUE | FUE-LPA-FUE |
| 18/03/2020 | 15:40 | 16:20 | 850 | FUE | LPA | FUE-LPA-FUE |

| CORRALEJO-PLAYA BLANCA-CORRALEJO | |||
| NAVIERA ARMAS | |||
| ETS | ETA | DEPARTURE | ARRIVAL |
| 8:00 | 8:35 | PBLANCA | CORRA |
| 13:00 | 13:35 | CORRA | PBLANCA |
| 16:00 | 16:35 | PBLANCA | CORRA |
| 19:00 | 19:35 | CORRA | PBLANCA |
| LOS CRISTIANOS-LA PALMA-LOS CRISTIANOS | |||
| NAVIERA ARMAS | |||
| ETS | ETA | DEPARTURE | ARRIVAL |
| 4:00 | 8:00 | LA PALMA | CRISTIANOS |
| 17:30 | 22:45 | CRISTIANOS | LA PALMA |
| ESCALA EN SS.GOMERA | |||
| LOS CRISTIANOS-SS.GOMERA-LOS CRISTIANOS | |||
| NAVIERA ARMAS | |||
| ETS | ETA | DEPARTURE | ARRIVAL |
| 7:00 | 8:00 | SSGOM | CRISTIANOS |
| 8:45 | 9:45 | CRISTIANOS | SSGOM |
| 16:30 | 17:30 | SSGOM | CRISTIANOS |
| 18:45 | 19:45 | CRISTIANOS | SSGOM |
| LOS CRISTIANOS-VALVERDE-LOS CRISTIANOS | |||
| NAVIERA ARMAS | |||
| ETS | ETA | DEPARTURE | ARRIVAL |
| 8:00 | 12:15 | CRISTIANOS | VALVERDE |
| 13:30 | 17:30 | VALVERDE | CRISTIANOS |
| LAS PALMAS-SCTFE-LAS PALMAS | |||
| NAVIERA ARMAS | |||
| ETS | ETA | DEPARTURE | ARRIVAL |
| 7:00 | 9:45 | SCTFE | LPA |
| 7:15 | 8:55 | LPA | SCTFE |
| 12:30 | 14:20 | SCTFE | LPA |
| 17:30 | 19:20 | LPA | SCTFE |
| 20:45 | 22:25 | SCTFE | LPA |
| 12:00 | 14:45 | LPA | SCTFE |
| 16:30 | 19:15 | SCTFE | LPA |
| 20:30 | 22:15 | LPA | SCTFE |
| LAS PALMAS-PTO.ROSARIO-LAS PALMAS | |||
| NAVIERA ARMAS | |||
| ETS | ETA | DEPARTURE | ARRIVAL |
| 23:45 | 8:00 | 6:00 | PTO |
| 11:00 | 15:45 | PTO | LPA |
| LAS PALMAS-ARRECIFE-LAS PALMAS | |||
| NAVIERA ARMAS | |||
| ETS | ETA | DEPARTURE | ARRIVAL |
| 23:50 | 6:00 | LPA | ACE |
| 11:00 | 16:45 | ACE | LPA |

| AGAETE-SCTFE-AGAETE | |||
| FRED OLSEN | |||
| ETS | ETA | DEPARTURE | ARRIVAL |
| 6:00 | 7:20 | AGAETE | SCTFE |
| 8:00 | 9:20 | SCTFE | AGAETE |
| 12:00 | 13:20 | AGAETE | SCTFE |
| 14:00 | 15:20 | SCTFE | AGAETE |
| 18:00 | 19:20 | AGAETE | SCTFE |
| 20:00 | 21:20 | SCTFE | AGAETE |
| LPA-MORROJABLE-LPA | |||
| FRED OLSEN | |||
| ETS | ETA | DEPARTURE | ARRIVAL |
| 9:00 | 11:00 | MORRO | LPA |
| 12:00 | 14:00 | LPA | MORRO |
| 17:00 | 19:00 | MORRO | LPA |
| 20:00 | 22:00 | LPA | MORRO |
| CORRALEJO-PLAYA BLANCA-CORRALEJO | |||
| FRED OLSEN | |||
| ETS | ETA | DEPARTURE | ARRIVAL |
| 8:00 | 8:25 | CORRA | PBLANCA |
| 13:00 | 13:25 | PBLANCA | CORRA |
| 16:00 | 16:25 | CORRA | PBLANCA |
| 19:00 | 19:25 | PBLANCA | CORRA |
| LOS CRISTIANOS-SS.GOMERA-LOS CRISTIANOS | |||
| FRED OLSEN | |||
| ETS | ETA | DEPARTURE | ARRIVAL |
| 8:30 | 9:20 | SSGOM | CRISTIANOS |
| 10:00 | 10:50 | CRISTIANOS | SSGOM |
| 17:30 | 18:20 | SSGOM | CRISTIANOS |
| 19:00 | 19:50 | CRISTIANOS | SSGOM |
| LOS CRISTIANOS-LA PALMA-LOS CRISTIANOS | |||
| FRED OLSEN | |||
| ETS | ETA | DEPARTURE | ARRIVAL |
| 6:30 | 9:20 | LA PALMA | CRISTIANOS |
| 19:00 | 22:05 | CRISTIANOS | LA PALMA |
| ESCALA EN SS.GOMERA | |||





