
Actualización de los datos proporcionados por el Gobierno de Canarias por municipios en Fuerteventura
| Municipio | Fecha | Casos Activos Covid19 |
| Antigua | 18 Enero a las 14:00 | 0 |
| Betancuria | 18 Enero a las 14:00 | 0 |
| La Oliva | 18 Enero a las 14:00 | 60 |
| Pájara | 18 Enero a las 14:00 | 28 |
| Puerto del Rosario | 18 Enero a las 14:00 | 106 |
| Tuineje | 18 Enero a las 14:00 | 37 |
| Totales | 18 Enero a las 14:00 | 231 |





